四川省宜賓市第二生活垃圾焚燒環(huán)保發(fā)電(一期)項目
vip項目,獨家發(fā)布
宜賓市
收藏
地址:四川省宜賓市興文縣五星鎮(zhèn)同樂村、長久村
更新時間:2024-03-29
項目階段 | 主體工程階段 | 業(yè)主類型 | 業(yè)主 |
工程項目類型 | 焚燒發(fā)電 | 類別 | vip項目,獨家發(fā)布 |
項目金額 | 未確定 | 業(yè)主名稱 | 宜********《查看詳情》 |
開工時間 | 2022-10-01 | 竣工時間 | 2024-10-01 |
建筑面積 | 占地面積; | ||
項目地址 | 四川省宜賓市興文縣五星鎮(zhèn)同樂村、長久村 | ||
項目概況 | 項目標(biāo)題:四川省宜賓市第二生活垃圾焚燒環(huán)保發(fā)電項目(一期)(宜賓市新綠能源有限責(zé)任公司) 項目地址:四川省宜賓市興文縣五星鎮(zhèn)同樂村、長久村 建設(shè)單位:宜賓市新綠能源有限責(zé)任公司 項目內(nèi)容:本項目總規(guī)模為2000t/d,分兩期建設(shè)。一期(本期)工程日處理生活垃圾1000t,建設(shè)2條處理能力500t/d的生活垃圾爐排爐焚燒線,配套安裝1臺額定25MW的抽凝式汽輪機+30MW發(fā)電機組。建設(shè)兩條120t/d蒸汽干燥生產(chǎn)線。協(xié)同處理污泥222t/d(含水率80%),干化后減量為74t/d(含水率40%)送入垃圾焚燒爐焚燒。滲瀝液處理站工程規(guī)模為500m3/d。預(yù)留二期擴建1000t/d生產(chǎn)線場地。 | ||
相關(guān)工程 | 安防設(shè)施、配電箱、冷卻塔、鍋爐、機械設(shè)備、發(fā)電機、焚燒爐、水泵、電氣設(shè)備、自動化操作系統(tǒng)、控制器、油罐、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、高低壓加熱器、壓斷路器、配電裝置、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、高低壓開關(guān)、避...... | ||
相關(guān)設(shè)備 | 安防設(shè)施、配電箱、冷卻塔、鍋爐、機械設(shè)備、發(fā)電機、焚燒爐、水泵、電氣設(shè)備、自動化操作系統(tǒng)、控制器、油...... | ||
相關(guān)服務(wù) | 電線電纜、管材管件、外加劑、石英砂、報警器、應(yīng)急照明、電線桿、煤粉、防火涂料、勞保用品、安全帽、防護帽、防護服、勞保服、勞保鞋、絕緣鞋、勞保手套、礫石材料、石灰石、工作服 濾料、混凝土、活性炭、除臭劑 | ||
相關(guān)材料 | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)、工程檢測 |
項目更新
日期 | 2024-03-04 | 進度 | 主體工程階段 | 內(nèi)容 | 查看項目更新內(nèi)容,升級會員查看 |
日期 | 2024-02-23 | 進度 | 主體工程階段 | 內(nèi)容 | 查看項目更新內(nèi)容,升級會員查看 |
日期 | 2024-01-31 | 進度 | 主體工程階段 | 內(nèi)容 | 查看項目更新內(nèi)容,升級會員查看 |
日期 | 2023-12-25 | 進度 | 主體工程階段 | 內(nèi)容 | 查看項目更新內(nèi)容,升級會員查看 |
日期 | 2023-12-14 | 進度 | 主體工程階段 | 內(nèi)容 | 查看項目更新內(nèi)容,升級會員查看 |
日期 | 2023-10-13 | 進度 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 內(nèi)容 | 查看項目更新內(nèi)容,升級會員查看 |
日期 | 2023-10-12 | 進度 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 內(nèi)容 | 查看項目更新內(nèi)容,升級會員查看 |
日期 | 2023-01-28 | 進度 | 勘察設(shè)計 | 內(nèi)容 | 查看項目更新內(nèi)容,升級會員查看 |
日期 | 2023-01-12 | 進度 | 勘察設(shè)計 | 內(nèi)容 | 查看項目更新內(nèi)容,升級會員查看 |
項目聯(lián)系人
甲方 | 公司名稱 | 宜*《查看詳情》 | ||
姓名 | 蘭*《查看詳情》 | 電話 | 1356858****《查看詳情》 | |
座機 | ***《查看詳情》 | 電子郵箱 | ***《查看詳情》 | |
職務(wù) | ***《查看詳情》 | 部門 | ***《查看詳情》 |
土建總承包 | 公司名稱 | 光*《查看詳情》 | ||
姓名 | 趙*《查看詳情》 | 電話 | 1881398****《查看詳情》 | |
座機 | ***《查看詳情》 | 電子郵箱 | ***《查看詳情》 | |
職務(wù) | ***《查看詳情》 | 部門 | ***《查看詳情》 |
土建總承包 | 公司名稱 | 浙*《查看詳情》 | ||
姓名 | 王*《查看詳情》 | 電話 | 1373827****《查看詳情》 | |
座機 | ***《查看詳情》 | 電子郵箱 | ***《查看詳情》 | |
職務(wù) | ***《查看詳情》 | 部門 | ***《查看詳情》 |
土建總承包 | 公司名稱 | 浙*《查看詳情》 | ||
姓名 | 張*《查看詳情》 | 電話 | 1836703****《查看詳情》 | |
座機 | ***《查看詳情》 | 電子郵箱 | ***《查看詳情》 | |
職務(wù) | ***《查看詳情》 | 部門 | ***《查看詳情》 |